Skilling banco
3 Skill bco – Vert
Tirage : | 91 100 |
![]() 1Aa | ![]() 1Ab |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1A | - | 2980 | 1120 | 16300 | |
1Aa | 3 gauche défectueux | - | - | - | - |
1Ab | « TOE » au lieu de TRE | - | - | 2240 | - |
4 Skill bco – Vert bleu
Tirage : | 6 600 000 |
![]() 1Bb | ![]() 1Bc |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1B | - | 365 | 22 | 23 | |
1Ba | Double impression | - | 170 | - | - |
1Bb | « FYBA » au lieu de FYRA | - | 445 | 39 | - |
1Bc | Bordure gauche défectueuse | - | 445 | 39 | - |
1Bd | Ligne au-dessus du 4 | - | 445 | 39 | - |
6 Skill bco – Gris
Tirage : | 206 000 |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1C | - | 3170 | 335 | 3170 | |
1Ca | Gris-noir | - | - | 2240 | - |
8 Skill bco – Jaune
Tirage : | 718 000 |
![]() 1Da | ![]() 1Db |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1D | - | 1260 | 140 | 280 | |
1Da | Double 8 (droite) | - | - | 180 | - |
1Db | « FRIMÄRKE » partiellement effacé | - | - | 170 | - |
24 Skill bco – Rouge
Tirage : | 174 000 |

1Eb
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1E | - | 2610 | 505 | 3170 | |
1Ea | T de TJUGO défectueux | - | - | 560 | - |
1Eb | Double 24 (gauche) | - | - | 560 | - |
Réimpressions
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1A-R1 | Reprint 1868 - I | 250 | 140 | ||
1A-R2 | Reprint 1868 - II | 210 | 98 | ||
1A-R3 | Reprint 1871 | 335 | 195 | ||
1A-R4 | Reprint 1885 | 125 | 78 | ||
1B-R1 | Reprint 1868 - I | 250 | 140 | ||
1B-R2 | Reprint 1868 - II | 210 | 98 | ||
1B-R3 | Reprint 1885 | 125 | 78 | ||
1C-R1 | Reprint 1868 - I | 250 | 140 | ||
1C-R2 | Reprint 1868 - II | 210 | 98 | ||
1C-R3 | Reprint 1885 | 125 | 78 | ||
1D-R1 | Reprint 1868 - I | 250 | 140 | ||
1D-R2 | Reprint 1868 - II | 210 | 98 | ||
1D-R3 | Reprint 1885 | 125 | 78 | ||
1E-R1 | Reprint 1868 - I | 250 | 140 | ||
1E-R2 | Reprint 1868 - II | 210 | 98 | ||
1E-R3 | Reprint 1885 | 125 | 78 |