Skilling banco
3 Skill bco – Vert
Tirage : | 91 100 |
![]() 1Aa | ![]() 1Ab |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1A | - | 3180 | 1190 | 17400 | |
1Aa | 3 gauche défectueux | - | - | - | - |
1Ab | « TOE » au lieu de TRE | - | - | 2380 | - |
4 Skill bco – Vert bleu
Tirage : | 6 600 000 |
![]() 1Bb | ![]() 1Bc |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1B | - | 385 | 24 | 25 | |
1Ba | Double impression | - | 180 | - | - |
1Bb | « FYBA » au lieu de FYRA | - | 475 | 42 | - |
1Bc | Bordure gauche défectueuse | - | 475 | 42 | - |
1Bd | Ligne au-dessus du 4 | - | 475 | 42 | - |
6 Skill bco – Gris
Tirage : | 206 000 |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1C | - | 3370 | 355 | 3370 | |
1Ca | Gris-noir | - | - | 2380 | - |
8 Skill bco – Jaune
Tirage : | 718 000 |
![]() 1Da | ![]() 1Db |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1D | - | 1340 | 150 | 300 | |
1Da | Double 8 (droite) | - | - | 195 | - |
1Db | « FRIMÄRKE » partiellement effacé | - | - | 180 | - |
24 Skill bco – Rouge
Tirage : | 174 000 |

1Eb
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1E | - | 2780 | 535 | 3370 | |
1Ea | T de TJUGO défectueux | - | - | 595 | - |
1Eb | Double 24 (gauche) | - | - | 595 | - |
Réimpressions
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1A-R1 | Reprint 1868 - I | 270 | 150 | ||
1A-R2 | Reprint 1868 - II | 225 | 105 | ||
1A-R3 | Reprint 1871 | 355 | 210 | ||
1A-R4 | Reprint 1885 | 130 | 83 | ||
1B-R1 | Reprint 1868 - I | 270 | 150 | ||
1B-R2 | Reprint 1868 - II | 225 | 105 | ||
1B-R3 | Reprint 1885 | 130 | 83 | ||
1C-R1 | Reprint 1868 - I | 270 | 150 | ||
1C-R2 | Reprint 1868 - II | 225 | 105 | ||
1C-R3 | Reprint 1885 | 130 | 83 | ||
1D-R1 | Reprint 1868 - I | 270 | 150 | ||
1D-R2 | Reprint 1868 - II | 225 | 105 | ||
1D-R3 | Reprint 1885 | 130 | 83 | ||
1E-R1 | Reprint 1868 - I | 270 | 150 | ||
1E-R2 | Reprint 1868 - II | 225 | 105 | ||
1E-R3 | Reprint 1885 | 130 | 83 |