Skilling banco
3 Skill bco – Vert
Tirage : | 91 100 |
![]() 1Aa | ![]() 1Ab |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1A | - | 3060 | 1150 | 16800 | |
1Aa | 3 gauche défectueux | - | - | - | - |
1Ab | « TOE » au lieu de TRE | - | - | 2300 | - |
4 Skill bco – Vert bleu
Tirage : | 6 600 000 |
![]() 1Bb | ![]() 1Bc |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1B | - | 375 | 23 | 24 | |
1Ba | Double impression | - | 170 | - | - |
1Bb | « FYBA » au lieu de FYRA | - | 460 | 40 | - |
1Bc | Bordure gauche défectueuse | - | 460 | 40 | - |
1Bd | Ligne au-dessus du 4 | - | 460 | 40 | - |
6 Skill bco – Gris
Tirage : | 206 000 |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1C | - | 3260 | 345 | 3260 | |
1Ca | Gris-noir | - | - | 2300 | - |
8 Skill bco – Jaune
Tirage : | 718 000 |
![]() 1Da | ![]() 1Db |
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1D | - | 1290 | 145 | 285 | |
1Da | Double 8 (droite) | - | - | 185 | - |
1Db | « FRIMÄRKE » partiellement effacé | - | - | 170 | - |
24 Skill bco – Rouge
Tirage : | 174 000 |

1Eb
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1E | - | 2680 | 515 | 3260 | |
1Ea | T de TJUGO défectueux | - | - | 575 | - |
1Eb | Double 24 (gauche) | - | - | 575 | - |
Réimpressions
Prix moyen 2015 (€) | |||||
1A-R1 | Reprint 1868 - I | 260 | 145 | ||
1A-R2 | Reprint 1868 - II | 215 | 100 | ||
1A-R3 | Reprint 1871 | 345 | 200 | ||
1A-R4 | Reprint 1885 | 125 | 80 | ||
1B-R1 | Reprint 1868 - I | 260 | 145 | ||
1B-R2 | Reprint 1868 - II | 215 | 100 | ||
1B-R3 | Reprint 1885 | 125 | 80 | ||
1C-R1 | Reprint 1868 - I | 260 | 145 | ||
1C-R2 | Reprint 1868 - II | 215 | 100 | ||
1C-R3 | Reprint 1885 | 125 | 80 | ||
1D-R1 | Reprint 1868 - I | 260 | 145 | ||
1D-R2 | Reprint 1868 - II | 215 | 100 | ||
1D-R3 | Reprint 1885 | 125 | 80 | ||
1E-R1 | Reprint 1868 - I | 260 | 145 | ||
1E-R2 | Reprint 1868 - II | 215 | 100 | ||
1E-R3 | Reprint 1885 | 125 | 80 |