Cérès
Prix moyen 2019 (€) | |||||
() | |||||
1A | 150 | 83 | 14 | 36 | |
1Aa | Noir s/ Blanc | 180 | 90 | 20 | 51 |
1Ab | Noir s/ chamois clair | 435 | 220 | 60 | 115 |
1Ac | Noir s/ chamois foncé | 660 | 330 | 90 | 190 |
1Ad | Noir s/ fauve | - | - | 195 | 480 |
1Ae | Noir s/ ivoire | 270 | 135 | 45 | 63 |
1Af | Noir s/ teinté | 150 | 83 | 14 | 36 |
1Ag | Noir intense s/ blanc | 300 | 150 | 24 | 57 |
1Ah | Noir intense s/ teinté | 210 | 105 | 19 | 45 |
1Ai | Gris | - | - | 570 | 1130 |
1Aj | Gris-noir | 1280 | 630 | 150 | 250 |
![]() 4 retouchés (case 146) | ![]() 4 retouchés (case 147) |
![]() 4 normaux |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
() | |||||
1B | 1500 | 720 | 180 | 270 | |
1Ba | Orange pâle | 1340 | 660 | 225 | 360 |
1Bb | Orange vif | 2220 | 825 | 225 | 360 |
1Bc | Orange foncé | 2440 | 900 | 300 | 525 |
1Bd | Rouge-orange foncé | 2440 | 900 | 300 | 480 |
1Be | Vermillon orangé | 2020 | 750 | 210 | 270 |
1Bf | 4 retouché | 16800 | 8380 | 3340 | 8130 |
1Bg | 4 retouché tenant à normal | 24500 | 12300 | 10100 | 14100 |
1Bh | Paire de 4 retouchés | 70000 | 35000 | 34100 | 56900 |
1Bi | Impression défectueuse | 2560 | 960 | 675 | 900 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
() | |||||
1C | 75000 | 36300 | 11300 | 17000 | |
1Ca | Vermillon vif | 87500 | 40000 | 12800 | 18500 |
1Cb | Vermillon terne | 38800 | 18800 | 10000 | 12500 |
1Cc | Vermillon foncé | 77500 | 37500 | 13800 | 22500 |
1Cd | Rouge-brun | 19300 | 9250 | 2600 | 7000 |
1Ce | À la barbiche | 112500 | 33800 | 17500 | 660 |
1C-V | Vermillon pâle | - | 16300 | - | - |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
() | |||||
1D | 7750 | 3040 | 330 | 525 | |
1Da | Carmin foncé s/ jaune | 10000 | 3940 | 525 | 750 |
1Db | Carmin brun | 8250 | 3240 | 360 | 555 |
1Dc | Carmin clair | 8250 | 3200 | 345 | 525 |
1Dd | Carmin cerise | - | - | 990 | 1370 |
1De | Carmin vif | 9000 | 3540 | 415 | 660 |
1Df | Retouche du cercle N-E | - | - | 600 | 1100 |
Non émis
Tirage : | 22 900 000 (1A) |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1A-N1 | 20c - Bleu sur jaunâtre | 1350 | 1200 | ||
1A-N2 | Bleu foncé | - | 990 | ||
1A-N3 | Bleu clair s/ azuré | - | 990 | ||
1A-N4 | Bleu s/ azuré | - | 1020 | ||
1B-N1 | 40c - Bleu | 900 | - | ||
1B-N2 | 4 retouché | 8750 | - |
Réimpressions
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1A-R1 | 20c - Réimpression de 1862 | 165 | 75 | ||
1A-R2 | 20c - Tirage de Londres | - | 120 | ||
1A-R3 | Réimpression de 1862 du Bleu non émis, surchargée 25c | 18800 | 12500 | ||
1A-R4 | Réimpression de 1862 du Bleu non émis | 150 | 68 | ||
1B-R1 | 40c - Réimpression de 1862 | 265 | 130 | ||
1B-R2 | Réimpression 4 retouché | 8880 | 2440 | ||
1B-R3 | Réimpression 4 retouché tenant à normal | 11900 | 3240 | ||
1B-R4 | Réimpression Paire de 4 retouchés | 25300 | 8880 | ||
1B-R5 | 40c - Tirage de Londres | - | 1110 | ||
1D-R1 | 1f - Réimpression de 1862 | 270 | 135 | ||
1D-R2 | 1f - Tirage de Londres | - | 6000 |