POSTFÆRGEÉmission : | 1920 |
Dessin : | G. Heilmann |
Gravure : | Chr. Danielsen |
Dentelure : | 14×14¾ |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | H. H. Thiele |
 |
Surcharge 3 |
10 øre – RougeTirage : | 49 300 |
Nº marginal : | 136-J |
| Prix moyen 2012 (€) |
| | | |
PF1A | | 34 | 12 | 24 | 240 |
PF1Aa | POSTFFÆRGE Nº54 dans chaque feuille | 120 | 64 | 140 | - |
PF1Ab | Feuille au-dessus du 10 droit déformée Nº 42 dans chaque feuille | 97 | 48 | 100 | - |
PF1Ac | X et K mal imprimés Nº 9 dans quelques feuille | 105 | 56 | 115 | - |
Nº marginal | 230 | - | - | - |
| Prix moyen 2012 (€) |
| | | |
PF1B-I | | 12 | 5,7 | 10 | 220 |
PF1B-Ia | POSTFFÆRGE Nº54 dans chaque feuille | 135 | 73 | 155 | - |
PF1B-Ib | Cassure sur le N | - | 100 | 200 | - |
| |
PF1B-II | Lilas | 15 | 6,7 | 17 | 240 |
| Prix moyen 2012 (€) |
| | | |
PF1C | | 160 | 81 | 100 | 1210 |
PF1Ca | Filigrane renversé | - | 2,7 | - | - |
1 kr jaune-brunTirage : | 11 600 (I) 14 300 (II) |
| Prix moyen 2012 (€) |
| | | |
PF1D-I | Surchargé 2 | 97 | 48 | 73 | 485 |
| |
PF1D-II | Surchargé 3 | 89 | 56 | 81 | 485 |
PF1D-IIa | POSTFFÆRGE Nº54 dans chaque feuille | 605 | 320 | 725 | - |
opportunity