Timbres-taxe surchargés
| Émission : | 20-XII-1937 (I) 1938 (II) |
| Dentelure : | 14×13½ |
| Technique : | Typographie |
| Imprimerie : | Atelier du timbre |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 40D-I | | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
40D-Ia | Non dentelé | 185 | 130 | 140 | - |
40D-Ib | 0 plus petit | 105 | 60 | 65 | - |
40D-Ic | Surcharge recto-verso | 18 | 8.8 | - | - |
| | |
| 40D-II | | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
40D-IIa | 0 plus petit | 105 | 60 | 65 | - |
40 s/ 60c - Rouge| Tirage : | 208 500 |
| Usage : | Carte postale 5 mots |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 40G-I | | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
40G-Ia | 0 plus petit | 41 | 23 | 25 | - |
40G-Ib | Chifres espacés | 210 | 135 | 135 | - |
40G-Ic | Surcharge recto-verso | 19 | 11 | - | - |
| | |
| 40G-II | | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
40G-IIa | 0 plus petit | 41 | 23 | 25 | - |
40G-IIb | Chifres espacés | 210 | 135 | 135 | - |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 40H-I | | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
40H-Ia | 0 plus petit | 3000 | 1900 | 2300 | - |
| | |
| 40H-II | | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
40H-IIa | 0 plus petit | 3000 | 1900 | 2300 | - |
65 s/ 1f - Bleu clair| Tirage : | 181 200 |
| Usage : | Lettre simple |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 40I-I | | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
40I-Ia | 6 plus gros | 68 | 45 | 50 | - |
| | |
| 40I-II | | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
40I-IIa | 6 plus gros | 68 | 45 | 50 | - |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 40J-I | | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 2.8 |
40J-Ia | Chifres espacés | 60 | 41 | 41 | 60 |
| | |
| 40J-II | | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 2.8 |
40J-IIa | Chifres espacés | 60 | 41 | 41 | 60 |