2004
2004
| Letter | ||||
| Weight | Denmark | Europa Faroe Greenland | World | |
| Standard letters thickness less than 5 mm up to 23 x 17 cm | 50 g | 4.50 | 6.00 | 7.00 |
| Large letters thickness less than 2cm up to 33 x 23 cm | 50 g | 5.50 | 9.00 | 12.00 |
| 100 g | 6.50 | 13.00 | 19.00 | |
| 250 g | 12.50 | 20.00 | 34.00 | |
| 500 g | 21.00 | 35.00 | 58.00 | |
| 1000 g | 29.00 | 60.00 | 98.00 | |
| Maxi letters thickness more than 2 cm over than 33 x 23 cm | 50 g | 7.00 | 14.00 | 19.00 |
| 100 g | 9.00 | 19.00 | 27.00 | |
| 250 g | 15.00 | 26.00 | 41.00 | |
| 500 g | 25.00 | 41.00 | 61.00 | |
| 1000 g | 33.00 | 65.00 | 105.00 | |
| 2000 g | 42.00 | 100.00 | 175.00 | |







