2003
2003
| Letter | ||||
| Weight | Denmark | Europa Faroe Greenland | World | |
| Standard letters thickness less than 5 mm up to 23 x 17 cm | 50 g | 4.25 | 5.50 | 6.50 |
| Large letters thickness less than 2cm up to 33 x 23 cm | 50 g | 5.50 | 8.50 | 11.50 |
| 100 g | 6.50 | 12.00 | 18.00 | |
| 250 g | 12.00 | 19.00 | 33.00 | |
| 500 g | 20.00 | 33.00 | 56.00 | |
| 1000 g | 28.00 | 57.00 | 95.00 | |
| Maxi letters thickness more than 2 cm over than 33 x 23 cm | 50 g | 7.00 | 14.00 | 19.00 |
| 100 g | 9.00 | 19.00 | 27.00 | |
| 250 g | 15.00 | 26.00 | 41.00 | |
| 500 g | 24.00 | 41.00 | 61.00 | |
| 1000 g | 32.00 | 65.00 | 105.00 | |
| 2000 g | 40.00 | 100.00 | 175.00 | |







