2002
2002
| Letter | ||||||
| Weight | Denmark | Faroe | Greenland | Scandinavia | Europa | World |
| 20 g | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 50 g | 5.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 12.50 |
| 100 g | 6.50 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 14.00 | 18.50 |
| 250 g | 10.50 | 14.00 | 24.00 | 14.00 | 24.00 | 38.00 |
| 500 g | 19.00 | 24.00 | 40.00 | 24.00 | 40.00 | 62.00 |
| 1000 g | 25.00 | 33.00 | 68.00 | 53.00 | 68.00 | 113.00 |
| 1500 g | 32.00 | 55.00 | 105.00 | 90.00 | 105.00 | 185.00 |
| 2000 g | 35.00 | 60.00 | 110.00 | 95.00 | 110.00 | 190.00 |







