Cancellers with town name
Cancellers with town name

| Town | 4 Sk. 1858 (€) | 4 Sk. 1863 (€) | 4 Sk. 1864 (€) | 4 Sk. 1870 (€) | øre 1875 (€) |
|
| ESROM | (1860-1875) | 17 | 20 | 14 | 10 | 14 |
| MAARUM | (1861-1870) | 19 | 22 | 16 | - | - |
| HELS. | (1860-1867) | 19 | 21 | 18 | - | - |
| RAML | (1860-1870) | 33 | 36 | 32 | - | - |
| FAXE | (1861-1870) | 20 | 22 | 17 | - | - |
| VTOFTE | (1861-1917) | 17 | 21 | 14 | 11 | 3.4 |
| blue | - | - | 20 | - | - | |
| FAXE L | (1861-1867) | 39 | 42 | 34 | - | - |
| MERN | (1862-1903) | 19 | 21 | 16 | 15 | 3.4 |
| KLH | (1862-1876) | 19 | 21 | 16 | 11 | 8.2 |
| PHLDL | (1862-1872) | 19 | 23 | 18 | 18 | - |
| SKBY | (1862-1875) | - | - | - | - | 100 |
| VEDBY | (1863-1875) | - | 36 | 23 | 13 | 6.8 |
| SÆBY | (1863-1875) | - | - | 16 | 13 | 10 |
| REISB | (1862-1864) | 165 | - | - | - | - |
| BRNS | (1862-1864) | 165 | - | - | - | - |
| SKJBK | (1862-1864) | 73 | - | - | - | - |
| DSTRP | (1862-1865) | 165 | - | - | - | - |
| BBRO | (1862-1864) | 165 | - | - | - | - |
| LØGTN | (1866-1879) | - | - | 20 | 20 | 7.5 |
| RØNDE | (1866-1873) | - | - | - | 25 | 19 |
| THRST | (1866-1878) | - | - | 20 | 20 | 14 |
| AABY | (1866-1869) | - | - | 20 | - | - |







