duplex numeral cancellers after 1864
duplex numeral cancellers after 1864

| Nº | Town | 4RBS Ferslew (€) | 4RBS Thiele (€) | 4 Sk. 1854 (€) | 4 Sk. 1858 (€) | 4 Sk. 1863 (€) |
| 9 | Fyenske"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| 10 | Fyenske"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| 11 | Fyenske"s station | 7.8 | 7.8 | 1.7 | - | |
| 12 | Fyenske"s station | 7.8 | 7.8 | 1.7 | - | |
| 23 | Middelfart"s station | 40 | - | - | - | |
| 31 | Odense"s station | 9.5 | - | - | - | |
| blue | 16 | - | - | - | ||
| 34 | København"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| Violet | - | 16 | - | - | ||
| 36 | Kolding | - | - | 0.7 | - | |
| 37 | Korsør | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 14 | |
| 39 | Lyngby | 6.8 | 6.8 | 3.4 | - | |
| 46 | Nyborg | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| 53 | Randers | 6.8 | 6.8 | - | - | |
| 54 | Nyborg"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| 58 | Roskilde"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| 65 | Slagelse"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | - | |
| 82 | Frederksvæk | - | - | - | - | |
| 85 | Sjællandske"s station | - | - | 0.7 | 6.8 | |
| 86 | Sjællandske"s station | - | - | 0.7 | 6.8 | |
| 97 | Aarup | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 10 | |
| 105 | Ullerslev | 7.8 | 7.8 | 1.7 | - | |
| 136 | Lollandske"s station | - | - | 0.7 | 10 | |
| 137 | Lollandske"s station | - | 6.8 | 0.7 | 10 | |
| 180 | Sjællandske"s station | - | 6.8 | 0.7 | 6.8 | |
| 181 | Sjællandske"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 10 | |
| 188 | Damspk. Post. Sped. Nº5 | 13 | 13 | - | - | |
| 189 | Damspk. Post. Sped. Nº1 | 13 | 13 | - | - | |
| 191 | Damspk. Post. Sped. Nº4 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
| blue | 40 | - | 33 | - | ||
| 192 | Damspk. Post. Sped. Nº6 | 13 | 13 | 6.8 | 10 | |
| 192 | Sjællandske"s station | - | - | 1.7 | 6.8 | |
| 193 | Sjællandske"s station | - | - | 1.7 | 6.8 | |
| 227 | Helsingør"s station | - | - | 0.7 | - | |
| 229 | Nordsjællandske"s station | 6.8 | 6.8 | 0.7 | 6.8 | |
| 232 | Kolding"s station | 7.8 | 7.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 233 | Holstebro"s station | 7.8 | 7.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 242 | Østsjællandske"s station | - | - | 1.7 | 10 | |
| 243 | Østsjællandske"s station | - | - | 1.7 | 10 | |
| 244 | Østsjællandske"s station | - | - | 120 | 37 | |
| 259 | Korinth"s station | - | - | 185 | - |







