Numeral cancellers before 1864
Numeral cancellers before 1864

| Nº | Town | 4RBS Ferslew (€) | 4RBS Thiele (€) | 4 Sk. 1854 (€) | 4 Sk. 1858 (€) | 4 Sk. 1863 (€) |
| 1 | Kjøbenhavn | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 2 | Hamburg | 165 | 125 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | 210 | 42 | - | - | |
| 3 | Lübeck | 210 | 210 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | - | 57 | - | |
| 4 | Aalborg | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 5 | Aarhus | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 6 | Aabenraa | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 7 | Assens | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 8 | Bogense | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 9 | Bredstedt | 58 | 34 | 13 | 12 | 16 |
| 10 | Burg | 50 | 34 | 13 | 12 | 16 |
| 11 | Cappeln | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 12 | Christiandfeld | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 13 | Ebeltoft | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 14 | Eckernförde | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | 60 | |
| 15 | Faaborg | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 16 | Flensburg | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| Manuscript | - | - | - | 73 | - | |
| 17 | Fredericia | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 18 | Frederiksborg | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 19 | Frederikshavn | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 20 | Frederikssund | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 21 | Friedrichstadt | 50 | 25 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 22 | Grenaae | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 23 | Haderslev | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 24 | Helsingør | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 25 | Hørsholm | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 26 | Hjørinr | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 27 | Hobroe | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 28 | Holbek | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 29 | Holstebroe | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 30 | Horsens | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 31 | Husum | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 32 | Kallundborg | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 33 | Kjerteminde | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 34 | Kjøbenhavn"s station | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| Manuscript | - | - | 75 | - | - | |
| 35 | Kjøge | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 36 | Kolding | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| Manuscript | - | - | 115 | - | - | |
| 37 | Korsøer | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 38 | Lemvig | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 39 | Lynbye | 65 | 42 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 40 | Løgstøer | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 41 | Mariboe | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 42 | Middelfart | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| Manuscript | - | - | 99 | - | - | |
| 43 | Nakskov | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 44 | Næstved | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 45 | Nibe | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| Manuscript | 230 | - | - | - | - | |
| 46 | Nyborg | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| Manuscript | - | - | - | - | 77 | |
| 47 | Nykjøbing, Falster | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 48 | Nykjøbing, Jylland | 51 | 23 | 21 | 10 | 23 |
| 49 | Nykjøbing, Sjælland | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 50 | Nysted | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 51 | Odense | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | 42 | 41 | - | |
| 52 | Præstøe | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 53 | Randers | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| Manuscript | 230 | - | - | - | - | |
| 54 | Rendsburg | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 55 | Ribe | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| Manuscript | - | - | 99 | - | - | |
| 56 | Ringkjøbing | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 57 | Ringsted | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 58 | Roeskilde | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 59 | Rudkjøbing | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 60 | Rødby | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 61 | Rønne | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 62 | Saxkjøbing | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 63 | Skanderborg | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| Manuscript | - | - | - | - | 77 | |
| 64 | Skive | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 65 | Slagelse | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 66 | Schleswig | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | 195 | - | - | - | - | |
| 67 | Sorøe | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 68 | Stedge | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 69 | Stubbekjøbing | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 70 | Svendborg | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 71 | Sønderborg | 50 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 72 | Thisted | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| Manuscript | 230 | - | - | - | - | |
| 73 | Tønder | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 74 | Tönning | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | - | 49 | - | |
| 75 | Varde | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 76 | Vejle | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 77 | Viborg | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | 42 | - | - | |
| Manuscript | - | - | 67 | 65 | - | |
| 78 | Vordingborg | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 79 | Wyck | 60 | 38 | 11 | 10 | 20 |
| 80 | Ærøeskjøbing | 56 | 34 | 9.5 | 8.5 | 16 |
| 81 | Aarøsund | 275 | 255 | 125 | 120 | 125 |
| 82 | Frederiksværk | 50 | 23 | 8.5 | 7.5 | 16 |
| 83 | Garding | 54 | 32 | 9.5 | 8.5 | 15 |
| blue | - | - | 42 | 41 | - | |
| 84 | Herning | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| Manuscript | - | - | - | - | 93 | |
| 85 | Højer | 77 | 67 | 15 | 10 | 20 |
| 86 | Leck | 60 | 38 | 11 | 14 | 16 |
| 87 | Løgumkloster | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 88 | Mariager | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 89 | Marstal | 65 | 42 | 13 | 12 | 20 |
| 90 | Rønnede | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 91 | Silkeborg | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 92 | Skjelskjør | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 93 | Storehedinge | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | - | 33 | - | |
| 94 | Taastrup | 54 | 25 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 95 | Aakireby | 85 | 62 | 11 | 10 | 18 |
| 96 | Allinge | 85 | 62 | 13 | 12 | 16 |
| 97 | Augustenborg | 58 | 36 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 98 | Fjerrislev | 50 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 99 | Fredensborg | 50 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 100 | Gaabense | 58 | 34 | 9.5 | 8.5 | 11 |
| 101 | Graasten | 50 | 23 | 8.5 | 7.5 | 11 |
| 102 | Gudhjem | 825 | 795 | 235 | 235 | 235 |
| 103 | Hasle | 105 | 83 | 38 | 37 | 40 |
| 104 | Nexø | 81 | 58 | 16 | 15 | 18 |
| 105 | Nordborg | 97 | 75 | 11 | 9.4 | 18 |
| 106 | Skagen | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 107 | Skjernbro | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 108 | Skodborghuus | - | - | 99 | - | - |
| 109 | Snoghøj | - | - | 42 | 41 | 44 |
| 110 | Stokkemarke | 65 | 42 | 12 | 11 | 21 |
| 111 | Svaneke | 73 | 50 | 15 | 14 | 16 |
| 112 | Sæby | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 113 | Altona | 49 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| 114 | Elmshorn | 210 | 50 | 9.5 | 8.5 | 23 |
| 115 | Eutin | 60 | 38 | 9.5 | 8.5 | 13 |
| blue | - | - | 58 | 57 | - | |
| 116 | Glückstadt | 50 | 23 | 8.5 | 7.5 | 13 |
| blue | 210 | - | 21 | 20 | - | |
| Manuscript | - | 220 | 115 | - | - | |
| 117 | Heide | 50 | 23 | 8.5 | 7.5 | 13 |
| blue | - | - | 42 | 41 | - | |
| 118 | Heiligenhafen | 49 | 23 | 8.5 | 7.5 | 12 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 119 | Itzehoe | 49 | 22 | 8.8 | 7.8 | 11 |
| 120 | Kellinghusen | 60 | 32 | 10 | 9.4 | 15 |
| 121 | Kiel | 50 | 22 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | - | 41 | - | |
| 122 | Lütjenburg | 60 | 38 | 11 | 10 | 15 |
| blue | - | - | 23 | 22 | - | |
| 123 | Meldorf | 60 | 38 | 9.5 | 8.5 | 13 |
| blue | - | - | 62 | - | - | |
| 124 | Neumünster | 49 | 22 | 8.7 | 7.7 | 10 |
| 125 | Neustadt | 73 | 50 | 9.5 | 8.5 | 15 |
| blue | - | - | 21 | 41 | 44 | |
| 126 | Nortoft | 73 | 50 | 15 | 14 | 20 |
| Manuscript | 165 | - | - | 82 | 85 | |
| 127 | Oldenburg | 54 | 32 | 9.5 | 8.5 | 20 |
| blue | 210 | 190 | 42 | 41 | - | |
| 128 | Oldesloe | 52 | 25 | 9.5 | 8.5 | 21 |
| 129 | Pinneberg | 52 | 25 | 9.5 | 8.5 | 21 |
| 130 | Plön | 52 | 25 | 9.5 | 8.5 | 15 |
| 131 | Preetz | 52 | 25 | 9.5 | 8.5 | 15 |
| blue | - | - | - | 65 | - | |
| 132 | Remmels | 97 | 75 | 18 | 130 | 42 |
| 133 | Segeberg | 50 | 23 | 8.5 | 7.5 | 10 |
| blue | - | - | 42 | 41 | - | |
| 134 | Uetersen | 54 | 32 | 8.5 | 7.5 | 15 |
| 135 | Ahrenhbøck | 81 | 56 | 10 | 9.4 | 20 |
| 136 | Ahrensburg | 120 | 99 | 46 | 39 | 73 |
| 137 | Barmstedt | 60 | 38 | 13 | 11 | 16 |
| 138 | Bornhöved | 54 | 32 | 8.7 | 7.7 | 20 |
| 139 | Barmstedt | 60 | 38 | 13 | 11 | 16 |
| 140 | Brunsbüttel | 60 | 38 | 13 | 11 | 16 |
| blue | 170 | 150 | - | - | - | |
| 141 | Crempe | 150 | 130 | 58 | 57 | 60 |
| 142 | Horst | 230 | 210 | 71 | 69 | 195 |
| 143 | Lunden | 79 | 56 | 23 | 22 | 16 |
| blue | - | - | 58 | - | - | |
| 144 | Reinbeck | 85 | 62 | 25 | 24 | 42 |
| 145 | Schwartau | 79 | 56 | 23 | 22 | 16 |
| 146 | Wandsbeck | 73 | 50 | 18 | 17 | 25 |
| blue | - | - | 75 | 57 | - | |
| red | - | - | 165 | 165 | - | |
| 147 | Wilster | 54 | 32 | 9.5 | 8.5 | 16 |
| Manuscript | - | - | 115 | - | - | |
| 148 | Lauenburg | 54 | 32 | 12 | 11 | 20 |
| 149 | Mölln | 79 | 56 | 21 | 20 | 25 |
| 150 | Ratzeburg | 79 | 56 | 21 | 20 | 36 |
| 151 | Büchen | 170 | 190 | 195 | 120 | 175 |
| 152 | Schwarzenbeck | 145 | 125 | 75 | 73 | 110 |
| 153 | Friedichsruhe | 420 | 290 | 130 | 130 | 255 |
| 154 | Road Post N° 5 Blankenese - Altona | 120 | 99 | 18 | 17 | 36 |
| 155 | Bordesholm | 85 | 150 | 23 | 22 | 42 |
| Manuscript | - | 220 | - | - | - | |
| 156 | Road Post N° 2Hanerau-Itzehoe | 110 | 87 | 46 | 39 | 60 |
| 157 | Road Post N° 4Kaltenkirchen-Bramstedt | 170 | 150 | 110 | 110 | 160 |
| 158 | Lensahn | - | 150 | 13 | 12 | 13 |
| 159 | Road Post N°3Schönfeld-Itzehoe | - | - | 54 | 53 | 85 |
| 160 | Road Post N°1Schönwalde | 295 | 270 | 83 | 82 | 195 |
| 161 | Holstein"s station | 60 | - | - | - | - |
| Manuscript | - | 91 | - | - | - | |
| Ballum (Lettre) | 525 | 495 | 75 | 73 | - | |
| 162 | Holstein"s station | 60 | 38 | 11 | 10 | - |
| Rømø | 500 | 470 | 195 | 190 | - | |
| 163 | Holstein"s station | 60 | 38 | - | - | - |
| 163 | Bandholm | - | - | 18 | 17 | 20 |
| 164 | Vedbæk | - | - | - | - | - |
| 165 | Slangerup | - | - | 34 | 33 | 36 |
| 166 | Humlebæk | 110 | 87 | 25 | 24 | 32 |
| 167 | Rungsted | - | - | - | - | - |
| 168 | Holstenske"s station | - | 150 | 8.5 | 7.5 | 12 |
| bluegreen | - | - | 58 | - | - | |
| 169 | Holstenske"s station | - | - | 8.5 | 7.5 | 12 |
| 170 | Holstenske"s station | 120 | 24 | 8.7 | 7.7 | 12 |
| 171 | Gettorf | - | 170 | 34 | - | - |
| blue | - | - | 21 | 20 | 44 | |
| 172 | Marne | - | 99 | 13 | 12 | 20 |
| blue | - | - | 25 | 41 | 44 | |
| 173 | Trittau | - | 87 | 15 | 15 | 20 |
| 174 | Sollerup | - | - | - | - | - |
| 175 | Samsø | - | - | 11 | 10 | 13 |
| blue | - | - | - | - | - | |
| 176 | Ringsted"s station | - | - | 11 | 10 | 13 |
| 177 | Sorø"s station | - | - | 9.5 | 10 | 13 |
| 178 | Slagelse"s station | - | - | 9.5 | 10 | 13 |
| 179 | Korsør"s station | - | - | 9.5 | 8.5 | 13 |
| 180 | Sjællandske"s station | - | - | 8.5 | 8.5 | 25 |
| 181 | Sjællandske"s station | - | - | 11 | 8.5 | - |
| 182 | Arnæs | - | - | 67 | 82 | - |
| 183 | Schlesvig"s station | - | - | - | - | - |
| Glücksburg (Lettre) | - | - | - | 665 | 670 | |
| 183 | Tönning"s station | - | - | - | - | - |
| 184 | Schlesvig"s station | - | - | 21 | - | - |
| 185 | Schlesvig"s station | - | 75 | 58 | - | - |
| 186 | Dampsk. Nº2 | - | - | 8.7 | 7.7 | 13 |
| blue | - | - | - | - | - | |
| 187 | Dampsk. Nº4 | - | - | 8.7 | 7.7 | 12 |
| 188 | Dampsk. Nº5 | - | - | 8.7 | 7.7 | 12 |
| blue | - | - | - | 57 | - | |
| 189 | Dampsk. Nº3 | - | - | 10 | 9.4 | 12 |
| 190 | Dampsk. Nº6 | - | - | 8.7 | 7.7 | 11 |
| 191 | Dampsk. Nº1 | - | - | 15 | 8.5 | 20 |
| 192 | Schlesvig"s station | - | - | 13 | 12 | 16 |
| 193 | Schlesvig"s station | - | - | 13 | 12 | 20 |
| 194 | Schlesvig"s station | - | - | 15 | - | - |
| 194 | Rendsburg"s station | - | - | - | 14 | 20 |
| 195 | Büttel"s station | - | - | 67 | 65 | - |
| 196 | Klosterkrug"s station | - | - | 18 | 17 | 32 |
| Manuscript | - | - | 91 | - | - | |
| 197 | Oster Ohrsted | - | - | - | - | - |
| 198 | København - Stettin | - | - | 115 | 115 | - |
| 199 | Sterup | - | - | 25 | 17 | 36 |
| 200 | Næssund | - | - | - | - | - |
| 201 | Vildsund | - | - | - | - | - |
| 202 | Ottesund | - | - | - | - | - |
| 203 | Struer | - | - | - | - | - |
| 204 | Christiansholm | - | - | 8.5 | 7.5 | - |
| 204 | Nykøbing | - | - | - | - | 10 |
| 205 | Fanø | - | - | 9.5 | 8.5 | 11 |
| blue | - | - | 38 | 37 | - | |
| 206 | Elmshorn - Itzehoe | - | - | 11 | 10 | 13 |
| 207 | Kværndrup | - | - | 21 | 17 | 23 |
| 208 | Nørresundby | - | - | - | 9.4 | 16 |
| 209 | Vestervig | - | - | - | 20 | 20 |
| 210 | København"s station | - | - | - | 12 | 13 |
| Manuscript | - | - | 91 | - | - | |
| 211 | København Nørrebro | - | - | - | 12 | 13 |
| 212 | København Østbane | - | - | - | 10 | 11 |
| 213 | Nordstrand | - | - | - | 210 | 215 |
| 214 | Pellworm | - | - | 665 | 665 | 670 |
| 215 | Jyske"s station | - | - | - | - | 12 |
| 216 | Jyske"s station | - | - | - | - | 12 |
| 217 | Aarhus"s station | - | - | - | - | 12 |
| 218 | Randers"s station | - | - | - | - | 18 |
| 219 | Svinninge | - | - | - | 120 | 25 |
| 220 | Viborg"s station | - | - | - | 105 | 13 |
| 221 | Road Post Nº1 & 3 | - | - | - | - | 13 |
| 222 | Road Post Nº2 | - | - | - | - | 21 |
| 223 | Road Post Nº1 | - | - | - | - | 18 |
| 224 | Road Post Nº3 | - | - | - | - | 52 |
| 225 | Road Post Nº4 | - | - | - | - | 42 |
| 226 | Frederiksborg"s station | - | - | - | - | 23 |
| 227 | Helsingør"s station | - | - | - | - | 23 |
| 228 | Not allocated | - | - | - | - | 23 |
| 229 | Nordsjælland"s station | - | - | - | - | 20 |
| 230 | Høruphav | - | - | - | - | 295 |






Hamburg

