Caravelle
| Auteur : | A. P. Jensen - J. Britze |
| Dentelure : | 12¾×12¾ |
| Technique : | Taille-douce |
| Imprimerie : | H. H. Thiele |
15 øre - Rouge| Émission : | 1-IX-1933 (IIA) 5-VIII-1937 (IIB) 14-VI-1938 (IIC) |
| Tirage : | 185 000 000 (IIA) 147 000 000 (IIB) 83 000 000(IIC) |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 45A-IIA | | 12 | 5.0 | 0.1 | 0.3 |
45A-IIAa | Papier carton | 17 | 6.7 | 0.2 | 1.3 |
45A-IIAb | Double impression | 68 | 17 | 4.2 | 18 |
45A-IIAc | Double impression Papier carton | 85 | 20 | 5.9 | 30 |
| | |
| 45A-IIB | | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
45A-IIBa | Double impression | 20 | 12 | 6.7 | 15 |
| | |
| 45A-IIC | | 32 | 10 | 0.1 | 1.7 |
20 øre - Gris| Émission : | 1-IX-1933 (I) 13-VII-1939 (II) |
| Tirage : | 9 700 000 (I) 6 650 000 (II) |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 45B-I | | 6.7 | 3.0 | 0.1 | 5.4 |
45B-Ia | Papier carton | 20 | 8.4 | 1.7 | 13 |
45B-Ib | Double impression | 17 | 8.4 | 2.0 | 5.4 |
45B-Ic | Double impression Papier carton | 56 | 18 | 6.0 | 10 |
| | |
| 45B-II | | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 2.4 |
25 øre - Bleu| Émission : | 1-IX-1933 |
| Tirage : | 863 000 |
| Nº marginal : | - |
35 øre - Violet| Émission : | 1-IX-1933 (I) 28-V-1940 (II) |
| Tirage : | 5 717 400 (I) 1 177 500 (II) |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 45E-I | | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 5.0 |
45E-Ia | Papier carton | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 8.4 |
45E-Ib | Double impression | 12 | 12 | 12 | - |
45E-Ic | Double impression Papier carton | 12 | 12 | 12 | - |
| | |
| 45E-II | | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.5 |
40 øre - Vert| Émission : | 1-IX-1933 (I) 28-IX-1939 (II) |
| Tirage : | 45 000 000 (I) 5 032 400 (II) |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 45F-I | | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 2.0 |
45F-Ia | Papier carton | 6.0 | 3.0 | 0.3 | 10 |
45F-Ib | Double impression | 20 | 8.4 | 2.7 | 6.7 |
45F-Ic | Double impression Papier carton | 20 | 8.4 | 2.7 | 6.7 |
| | |
| 45F-II | | 7.4 | 3.0 | 0.1 | 4.0 |
25 øre - Brun| Émission : | 22-VII-1934 (I) 18-IX-1939 (II) |
| Tirage : | 45 000 000 (I) 19 000 000 (II) |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 45G-I | | 19 | 7.1 | 0.1 | 2.0 |
45G-Ia | Papier carton | 20 | 9.2 | 0.8 | 3.0 |
| | |
| 45G-II | | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
30 øre - Bleu| Émission : | 15-III-1934 (I) 5-IX-1939 (II) |
| Tirage : | 25 636 000 (I) 2 838 000 (II) |
| |
Prix moyen 2010 (€) |
 |  |  |  |
| 45H-I | | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 3.4 |
45H-Ia | Papier carton | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 5.0 |
| | |
| 45H-II | | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.4 |